RELAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NA 2ª ETAPA DO PROCESSO SELETIVO PARA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
OS  CANDIDATOS LISTADOS A SEGUIR, DEVERÃO COMPARECER DIA 23/04/2012  (Segunda-feira), NO CSU, as 7:00 h DA MANHÃ, PARA DAR INICIO AO CURSO DE  CAPACITAÇÃO, DEVENDO, PORTANTO, CUMPRIR OBRIGATORIAMENTE A  CARGA-HORÁRIA EXIGIDA.
|   NOME DO CANDIDATO  |    NOTA 1ª ETAPA  |    NOTA 2ª ETAPA  |    NOTA FINAL  |    ÁREA  |  
|   MARIA SELMA DE C. FREITAS  |    9.0  |    9.5  |    9.2  |    01  |  
|   CHARLENIA REGIA GARCIA DE   ARAUJO  |    7.2  |    9.3  |    8.2  |    02  |  
|   SARAH SERLANNIA DE SOUSA  |    8.0  |    9.3  |    8.6  |    03  |  
|   MARTA MATIAS DE SOUSA  |    7.8  |    9.2  |    8.5  |    04  |  
|   CICERA FERREIRA LIMA CANDIDO  |    5.2  |    9.8  |    7.5  |    05  |  
|   MARIA EUCLIDIANA DE LIMA  |    8.6  |    9.4  |    9.0  |    06  |  
|   DANIELA DE CASTRO TEIXEIRA  |    7.0  |    9.0  |    8.0  |    07  |  
|   KLEENIA MARIA NOGUEIRA LEANDRO  |    8.2  |    9.3  |    8.7  |    08  |  
|   ELIANA MARIA ARAUJO AMORIM  |    6.8  |    9.6  |    8.2  |    09  |  
|   MARCIA MARIA PORFIRIO ARRUDA  |    8.8  |    9.5  |    9.1  |    10  |  
|   ANA ELIZA DE ARAUJO FERREIRA  |    9.7  |    7.0  |    8.3  |    11  |  
|   AGUIDA LOPES LIMA  |    7.4  |    9.5  |    8.4  |    12  |  
|   MARINALVA FELIX DE SOUZA  |    7.6  |    9.6  |    8.6  |    13  |  
|   APARECIDA BORGES SILVA  |    7.6  |    9.6  |    8.6  |    14  |  
|   HELENEUDA MARIA CANDIDO   SIQUEIRA  |    7.6  |    9.2  |    8.4  |    15  |  
|   ANGELITA APARECIDA NUNES DA   SILVA  |    6.8  |    9.7  |    8.2  |    16  |  
|   IVANILDO LEOPOLDINO DA SILVA  |    8.0  |    9.7  |    8.8  |    17  |  
|   MARIA ROSANE AQUI DA SILVA  |    7.2  |    9.7  |    8.4  |    18  |  
|   JOANA DARK LEANDRO LEITE  |    7.6  |    9.8  |    8.7  |    19  |  
|   ANA CLARICE DELFINO DE LIMA  |    7.8  |    9.8  |    8.8  |    20  |  
|   SAYONARA FERREIRA LOURENÇO  |    8.8  |    9.6  |    9.2  |    21  |  
|   KELIANY PEREIRA DA SILVA  |    9.0  |    9.8  |    9.4  |    22  |  
|   EDILENE DA SILVA BATISTA  |    7.8  |    9.7  |    8.7  |    23  |  
|   ROMÁRIO VALENTIM MONTEIRO  |    9.2  |    9.7  |    9.4  |    24  |  
|   GERLANDIA DE SOUSA FREITAS  |    7.4  |    9.6  |    8.5  |    25  |  
|   REGINA MARILZA DA SILVA  |    7.6  |    9.7  |    8.6  |    26  |  
Última atualização (Sex, 20 de Abril de 2012 16:11)

Nenhum comentário:
Postar um comentário